| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 - 2.50 - 2.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 - 2.80 - 3.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.77 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20/26/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 770 x 286 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 740 x 556 x 343 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Малайзия |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.