Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M140KA/PUZ-ZM140YKA Power Inverter, 48 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане EER: 3.37
- Ефективност в режим отопление COP: 3.20
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 120 кв.м./320 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 95 кв.м./250 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M140KA/PUZ-ZM140YKA е серия Power Inverter и може да работи дори при екстремни външни температури от -20°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Фреон R32
За помещения (кв.м.) | от 90 до 95 кв.м. |
Мощност BTU | 48 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 320 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 250 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.20-13.40-15.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.70-16.00-18.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.976 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.00 |
Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.37 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.20 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 1338 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 48 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 118 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 100 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Тип захранване | Трифазно |
За момента няма отзиви от клиенти.