Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M140KA/PUZ-M140YKA Standard Inverter, 48 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане EER: 2.70
- Ефективност в режим отопление COP: 3.15
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 115 кв.м./300 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 90 кв.м./235 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M140KA/PUZ-M140YKA е серия Standard Inverter и работи до температури от -15°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени. Моделът е с трифазно захранване.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Фреон R32
За помещения (кв.м.) | от 85 до 90 кв.м. |
Мощност BTU | 48 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 300 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 235 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.80-13.60-13.70 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.90-15.00-15.80 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.037 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.76 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 2.70 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.15 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 48 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 85 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 65 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Тип захранване | Трифазно |
За момента няма отзиви от клиенти.