Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-ZM100YKA Power Inverter, 34 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.60, клас А
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10, клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 85 кв.м./225 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 65 кв.м./175 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-ZM100YKA е серия Power Inverter и може да работи дори при екстремни външни температури от -20°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Има високи енергийни показатели, които го класифицират като клас А/А+. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени. Моделът е с трифазно захранване.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Фреон R32
За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 34 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 225 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 175 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.90-9.50-11.40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.50-11.20-14.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.49 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.17 |
Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 - клас А+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 1338 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 111 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 100 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Тип захранване | Трифазно |
За момента няма отзиви от клиенти.