Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M125KA/PUZ-ZM125VKA Power Inverter, 43 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане EER: 3.16
- Ефективност в режим отопление COP: 3.11
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 105 кв.м./280 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 90 кв.м./240 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M125KA/PUZ-ZM125VKA е серия Power Inverter и може да работи дори при екстремни външни температури от -20°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Фреон R32
За помещения (кв.м.) | от 85 до 90 кв.м. |
Мощност BTU | 43 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 240 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.50-12.50-14.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.00-14.00-16.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.95 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.50 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.06 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.30 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 1338 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 105 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 100 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Тип захранване | Монофазно |
За момента няма отзиви от клиенти.