| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Продукти с 0% лихва | 9 ᐩ 1 вноски |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-5.00-6.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-5.80-7.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.36 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.45 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27/36/44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 998 x 299 x 292 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870 x 734 x 373 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +25 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия / Турция |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.