![Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++ Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++](https://climavent.bg/1039-large_default/инверторен-климатик-gree-gwh09afc-k6dna5f-igwh09afc-k6dna2f-o-nordic-2022-wifi-9000-btu-клас-a.jpg)
![Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++ Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++](https://climavent.bg/1039-small_default/инверторен-климатик-gree-gwh09afc-k6dna5f-igwh09afc-k6dna2f-o-nordic-2022-wifi-9000-btu-клас-a.jpg)
![Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++ Инверторен климатик Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022 WiFi, 9000 BTU, Клас A++](https://climavent.bg/1040-small_default/инверторен-климатик-gree-gwh09afc-k6dna5f-igwh09afc-k6dna2f-o-nordic-2022-wifi-9000-btu-клас-a.jpg)
Технически характеристики
Клас | Междинен клас |
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Продукти с 0% лихва | 9 ᐩ 1 вноски |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80-2.70-3.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.00-4.25 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.695 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.70 |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25/27/29/31/34/36/38 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 894 x 291 x 211 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 24.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.