


Клас | Висок клас |
За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 155 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90-5.00-6.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-6.00-8.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.48 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.62 - клас А |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.05 - клас А |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 925 х 305 x 234 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.