Високи нива на енергоспестяване
Подовият климатик на Fujitsu General достига изключителни високи коефициенти на сезонна ефективност - енергиен клас A++ в режим на охлаждане и А+ в режим на отпление.
Фреон R32
Новият подов модел работи с по-екологичният и ефективен фреон R32.
Лесен и гъвкав монтаж
Благодарение на компактните си размери и модел на засмукване, тялото може да се монтира, за да съответства на всеки интериор - подов, вграден, полу-вграден или на стената.
Работа при ниски външни температури
Фабринчно гарантирано охлаждане до -10˚C външна температура. Моделът работи в режим отопление при температури до -15˚C.
WiFi управление (опция UTY-TFSXZ1)
Може да се управлява от разстояние през смарт устройство чрез допълнителния безжичен LAN модул, който няма нужда от специализирана намеса за монтаж.
Режим 10°C отопление
Температурата може да се регулира, за да не падне под 10°C, така че помещението да не се изстуди прекалено при отсъствие на обитателите.
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 90 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.50-5.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.22 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.20 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.