Подов климатик Fuji Electric RGG14KVCA/ROG14KVCA, 14000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.10 - клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 кв.м./105 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 40 кв.м./105 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Две вентилаторни турбини
Двата вентилатора създават комфортна климатизация в помещението.
Фреон R32
Новият подов модел работи с по-екологичният и ефективен фреон R32.
Гъвкaв и лесен монтаж
Можете да го монтирате под прозорец или в ниша, където няма да заема излишно място.
Работа при ниски външни температури
Фабринчно гарантирано охлаждане до -10˚C външна температура. Моделът работи в режим отопление при температури до -15˚C.
Гъвкава връзка в 6 различни посоки за дренажно-тръбната инсталация
Дренажът може да се осъществи чрез гъвкава връзка в 6 различни посоки.
Режим 10°C отопление
Задаване на температурата на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 14 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 105 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-4.20-5.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-5.20-6.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.41 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.10 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 632 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.