Подов климатик Fuji Electric RGG09KVCA/ROG09KVCA, 9000 BTU, Клас A+++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.50 - клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.30 - клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 25 кв.м./65 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 25 кв.м./65 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Две вентилаторни турбини
Двата вентилатора създават комфортна климатизация в помещението.
Фреон R32
Новият подов модел работи с по-екологичният и ефективен фреон R32.
Гъвкaв и лесен монтаж
Можете да го монтирате под прозорец или в ниша, където няма да заема излишно място.
Работа при ниски външни температури
Фабринчно гарантирано охлаждане до -10˚C външна температура. Моделът работи в режим отопление при температури до -15˚C.
Гъвкава връзка в 6 различни посоки за дренажно-тръбната инсталация
Дренажът може да се осъществи чрез гъвкава връзка в 6 различни посоки.
Режим 10°C отопление
Задаване на температурата на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.
За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.50 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.50-5.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.53 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.81 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас A+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/42 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 542 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.