


Клас | Висок клас |
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-3.50-4.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-4.00-5.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 - клас А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас А++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 / 24 / 30 / 36 / 42 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 885 x 299 x 195 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 34 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.