





Технически характеристики
Клас | Начален клас |
За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.20-3.70 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90–3.40-4.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.22-0.93-1.30 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.22-0.87-1.30 |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23 / 29 / 32 / 35 / 36 / 39 / 42 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 849 x 289 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
За момента няма отзиви от клиенти.