| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.60-12.00-13.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.60-13.00-14.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.48 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.71 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 5 x 6.35/9.52 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1087 x 1103 x 440 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
| Хладилен агент | R32 |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 75/7.5 |
| Брой вътрешни тела | До 5 |
За момента няма отзиви от клиенти.