| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.10-10.50-12.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.60-12.00-13.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.39 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.75 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 4 x 6.35/9.52 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1087 x 1103 x 440 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
| Хладилен агент | R32 |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 75/7.5 |
| Брой вътрешни тела | До 4 |
За момента няма отзиви от клиенти.