| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.05 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Диаметър на тръбите (mm) | 6.35/9.52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | - |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | тяло: 570 x 260 x 570 / панел: 620 x 620 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 818 х 596 х 302 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 + 3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 30/15 |
| Топ оферти | Промоционална цена |
| Тип захранване | Монофазно |
За момента няма отзиви от клиенти.