Инверторен климатик GREE CLIVIA R32 12000 BTU, A++
1200,00 лв.
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.20 - клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 - клас А++
- Капацитет в режим отопление 25 кв.м.
- Капацитет в режим охлаждане 27 кв.м.
- Енергиен клас: А++/A+
Климатиците GREE от серията Clivia са с новият фреон R32, с вграден Wi-Fi модул, I-feel сензор. Разполага с йонизатор и UV-C лампа които убиват до 90 % от вредните бактерии във въздуха. Има монтиран нагревател на картера на компресора и на дренажната вана на външното тяло. Режим на отопление до -25 градуса.
Спецификации
Модел | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.7 (0.8 - 3.8) | 3.51 (0.9 - 4.4) | 5.3 (0.85 - 6.3) | 7.1 (1.8 - 7.8) |
Отопление | kW | 3.0 (0.9 - 4.25) | 3.81 (0.9 - 4.7) | 5.35 (1.05 - 7.0) | 7.3 (1.5 - 9.4) | |
Номинална консумирана мощност | Охлаждане | W | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
Отопление | W | 680 | 977 | 1393 | 1870 | |
Мощност | Pdesign (A) | kW | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
Сезонна Ефективност | Охлаждане SEER | W/W | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
Отопление SCOP | W/W | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
Енергиен клас | Охлаждане | А ++ | A++ | A++ | A++ | |
Отопление | А + | A+ | A+ | A+ | ||
Захранващо напрежение (външно тяло) | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | |||||
Работен ток | Охлаждане | A | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
Отопление | A | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 | |
Максимален | A | - | - | - | - | |
Вътрешно тяло | Въздушен дебит | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
Ниво на звуково налягане | dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 | |
Размери | mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 | |
Тегло | kg | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | |
Външно тяло | Въздушен дебит | m3/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
Ниво на звуково налягане | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 | |
Размери | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 | |
Тегло | kg | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 | |
Тръбни връзки | Диаметри | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø12.87 | Ø6.35/Ø15.90 |
Макс.дължина | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Макс.денивелация | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Работни граници | Охлаждане | °C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
Отопление | °C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | |
Хладилен агент | Вид | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
Количество | kg | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 | |
За момента няма отзиви от клиенти.
chat
Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.
На върха